@@ -52,13 +52,13 @@ GEM | |||
jekyll-seo-tag (~> 2.1) | |||
pathutil (0.16.2) | |||
forwardable-extended (~> 2.6) | |||
public_suffix (4.0.3) | |||
public_suffix (4.0.4) | |||
rb-fsevent (0.10.3) | |||
rb-inotify (0.10.1) | |||
ffi (~> 1.0) | |||
rouge (3.17.0) | |||
rouge (3.18.0) | |||
safe_yaml (1.0.5) | |||
sassc (2.2.1) | |||
sassc (2.3.0) | |||
ffi (~> 1.9) | |||
terminal-table (1.8.0) | |||
unicode-display_width (~> 1.1, >= 1.1.1) | |||
@@ -83,4 +83,4 @@ DEPENDENCIES | |||
wdm (~> 0.1.1) | |||
BUNDLED WITH | |||
2.1.0 | |||
2.1.4 |
@@ -27,6 +27,7 @@ url: "http://allella.io" # the base hostname & protocol for your site, e.g. http | |||
# twitter_username: jekyllrb | |||
# github_username: jekyll | |||
# Build settings | |||
theme: minima | |||
plugins: | |||
@@ -10,28 +10,31 @@ layout: default | |||
{{ content }} | |||
{%- if site.posts.size > 0 -%} | |||
<h2 class="post-list-heading">{{ page.list_title | default: "Billets" }}</h2> | |||
<!-- <h2 class="post-list-heading">{{ page.list_title | default: "Billets" }}</h2> --> | |||
<ul class="post-list"> | |||
{%- for post in site.posts -%} | |||
<li> | |||
{%- assign date_format = site.minima.date_format | default: "le %d/%m/%Y" -%} | |||
<span class="post-meta">{{ post.date | date: date_format }}</span> | |||
<span class="post-meta-tags-cats"> | |||
{%- for tag in post.tags -%} | |||
<span class="post-meta-tag">{{tag}}</span> | |||
{%- endfor -%} | |||
{%- for cat in post.categories -%} | |||
<span class="post-meta-category">{{cat}}</span> | |||
{%- endfor -%} | |||
</span> | |||
<h3> | |||
<a class="post-link" href="{{ post.url | relative_url }}"> | |||
{{ post.title | escape }} | |||
</a> | |||
</h3> | |||
{%- if site.show_excerpts -%} | |||
{{ post.excerpt }} | |||
{%- endif -%} | |||
<div class="post-meta-tags-cats"> | |||
<span class="post-meta">{{ post.date | date: date_format }}</span> | |||
<span> | |||
{%- for tag in post.tags -%} | |||
<span class="post-meta-tag">{{tag}}</span> | |||
{%- endfor -%} | |||
{%- for cat in post.categories -%} | |||
<span class="post-meta-category">{{cat}}</span> | |||
{%- endfor -%} | |||
</span> | |||
</div> | |||
<p>{{ post.excerpt }}</p> | |||
<div class="read-more"> | |||
<a href="{{ post.url | relative_url }}">Lire la suite ...</a> | |||
</div> | |||
</li> | |||
{%- endfor -%} | |||
</ul> | |||
@@ -3,14 +3,14 @@ layout: post | |||
title: "Il est là !" | |||
date: 2020-04-02 | |||
categories: généralités | |||
tags: [plop] | |||
excerpt_separator: <!--more--> | |||
--- | |||
# Il est là le blog | |||
Bonsoir, | |||
il est tard, enfin tôt mais le blog est là. Il est là ! C'est peut-être inutile, ou pas. | |||
Par ces temps étranges, écrire soulage. Alors on se lance et on verra. Ce premier | |||
Par ces temps étranges, écrire soulage. | |||
<!--more--> | |||
Alors on se lance et on verra. Ce premier | |||
billet n'est que du vent, une présentation du projet Allella devrait suivre rapidement. | |||
Bonne nuit. |
@@ -3,13 +3,14 @@ layout: post | |||
title: "Allella - Présentations" | |||
date: 2020-04-02 | |||
categories: [généralités] | |||
excerpt_separator: <!--more--> | |||
--- | |||
Nous sommes deux amis, *J* & *J*. "Informaticiens" de métier, nous avons développé | |||
Nous sommes deux amis, *J* & *J*. « Informaticiens » de métier, nous avons développé | |||
une sorte de haine (disons que nous prenons plaisir à les insulter à l'apéro) envers les | |||
fameux [GAFAM](https://fr.wikipedia.org/wiki/GAFAM). Plutôt que de trop nous plaindre, | |||
nous avons décidé de gérer nous même nos données – numériques – personnelles. | |||
<!--more--> | |||
Beaucoup dirons ["m'en fou j'ai rien à cacher"](https://jenairienacacher.fr/). | |||
## Un nom ? | |||
@@ -1,13 +1,14 @@ | |||
--- | |||
layout: post | |||
title: "Jekyll ma gueule !" | |||
title: "L'outil Jekyll" | |||
date: 2020-04-03 | |||
categories: [outils,web] | |||
excerpt_separator: <!--more--> | |||
--- | |||
# Pourquoi Jekyll ? | |||
Dans la jungle des outils de gestion de blog, nous avons opté pour [Jekyll](https://jekyllrb.com/). | |||
<!--more--> | |||
C'est un générateur de site web statique. L'intérêt d'un tel outil est multiple : | |||
* c'est *léger* : pas de base données à gérer ; | |||
@@ -16,12 +17,8 @@ C'est un générateur de site web statique. L'intérêt d'un tel outil est multi | |||
* la documentation est aux petits oignons, et même sans connaître ni [Ruby](https://www.ruby-lang.org) ni le langage de templating [Liquid](https://shopify.github.io/liquid/), la prise en main est très rapide. | |||
Pour le côté écologique / low-tech, c'est un peu pipeau quand même dans notre cas : nous pourrions utiliser notre serveur de base de | |||
données requêté par d'autres services. Cela dit et pour se rassurer, on gagne un peu du côté de la non re-génération systématique des contenus. | |||
## Mise à jour du site | |||
# Mise à jour du site | |||
Pour le moment c'est à l'ancienne à coup de gros `scp -r` qui tache après avoir compilé le tout. | |||
Pour le moment, le contenu généré grâce à la commande de build disponible est ensuite poussé sur notre serveur web avec un bon vieux `scp -r`. | |||
Un jour bientôt nous ferons de l'intégration continue avec notre dépôt GitLab, l'occasion de faire un nouveau billet ! |
@@ -3,16 +3,15 @@ layout: post | |||
title: "Annuaire LDAP" | |||
date: 2020-04-02 | |||
categories: [technique, outils] | |||
excerpt_separator: <!--more--> | |||
--- | |||
# L'authentification | |||
Il faut s'authentifier pour accéder aux services. C'est relou mais c'est comme ça, surtout quand tu es | |||
tête en l'air et/ou mal organisé comme 142% de nos potes qui ne se souviennent plus de leurs mots de passe moisis. | |||
Il faut s'authentifier pour accéder aux services. C'est fastidieux mais c'est comme ça, surtout quand tu es | |||
tête en l'air et / ou mal organisé comme certains de nos amis et / ou proches (que nous ce citerons pas) qui oublient régulièrement leurs mots de passe. | |||
<!--more--> | |||
Si en plus, pour 4 services différents il faut 4 mots de passe différents, on va vite les perdre les copains. Alors oui, | |||
on pourrait mettre 4 fois le même couple login/mot de passe, mais non ... CHUT ON A DIT NON ! | |||
on pourrait mettre 4 fois le même couple login/mot de passe, mais non ... ! | |||
Il nous fallait donc un système [d'authenficiation unique](https://fr.wikipedia.org/wiki/Authentification_unique) et ouvert évidemment. | |||
Nous avons choisis [OpenLDAP](https://www.openldap.org/), un annuaire [LDAP](https://fr.wikipedia.org/wiki/Lightweight_Directory_Access_Protocol) open source. |
@@ -0,0 +1,17 @@ | |||
--- | |||
layout: post | |||
title: "Le logo Allella : « Tout est design »" | |||
date: 2020-04-08 | |||
categories: [graphisme] | |||
excerpt_separator: <!--more--> | |||
--- | |||
« Tout est design », ou encore « L'art est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art ». <!--more-->Deux maximes | |||
souvent prononcées par notre ami CDRC LCHRZ que nous souhaitons grandement remercier pour la création du logotype d'Allella. | |||
![logo](/blog/assets/images/logo-2.svg) | |||
La description du projet autour d'une bière en terrasse en compagnie de cet adepte du « nécessaire et suffisant », | |||
et quelques secondes plus tard, BIM ! Le logo était né ... | |||
![logo](/blog/assets/images/logo-croquis.png) |
@@ -0,0 +1,128 @@ | |||
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> | |||
<!-- Created with Inkscape (http://www.inkscape.org/) --> | |||
<svg | |||
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" | |||
xmlns:cc="http://creativecommons.org/ns#" | |||
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" | |||
xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg" | |||
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" | |||
xmlns:sodipodi="http://sodipodi.sourceforge.net/DTD/sodipodi-0.dtd" | |||
xmlns:inkscape="http://www.inkscape.org/namespaces/inkscape" | |||
width="115.40187mm" | |||
height="28.610624mm" | |||
viewBox="0 0 115.40187 28.610624" | |||
version="1.1" | |||
id="svg3850" | |||
inkscape:version="0.92.4 (5da689c313, 2019-01-14)" | |||
sodipodi:docname="logo-2.svg"> | |||
<defs | |||
id="defs3844" /> | |||
<sodipodi:namedview | |||
id="base" | |||
pagecolor="#ffffff" | |||
bordercolor="#666666" | |||
borderopacity="1.0" | |||
inkscape:pageopacity="0.0" | |||
inkscape:pageshadow="2" | |||
inkscape:zoom="1.979899" | |||
inkscape:cx="338.17053" | |||
inkscape:cy="53.469657" | |||
inkscape:document-units="mm" | |||
inkscape:current-layer="layer3" | |||
showgrid="false" | |||
fit-margin-top="0" | |||
fit-margin-left="0" | |||
fit-margin-right="0" | |||
fit-margin-bottom="0" | |||
inkscape:window-width="1920" | |||
inkscape:window-height="1019" | |||
inkscape:window-x="0" | |||
inkscape:window-y="0" | |||
inkscape:window-maximized="1" /> | |||
<metadata | |||
id="metadata3847"> | |||
<rdf:RDF> | |||
<cc:Work | |||
rdf:about=""> | |||
<dc:format>image/svg+xml</dc:format> | |||
<dc:type | |||
rdf:resource="http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage" /> | |||
<dc:title></dc:title> | |||
</cc:Work> | |||
</rdf:RDF> | |||
</metadata> | |||
<g | |||
inkscape:groupmode="layer" | |||
id="layer3" | |||
inkscape:label="Calque 2" | |||
transform="translate(5.6126604,4.9381552)"> | |||
<rect | |||
style="opacity:0.97399998;fill:#000000;fill-opacity:1;stroke:#ffffff;stroke-width:0;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-opacity:1" | |||
id="rect838" | |||
width="115.40187" | |||
height="28.610622" | |||
x="-5.6126599" | |||
y="-4.9381547" /> | |||
</g> | |||
<g | |||
inkscape:label="Calque 1" | |||
inkscape:groupmode="layer" | |||
id="layer1" | |||
transform="translate(81.751198,-135.07211)"> | |||
<g | |||
id="LOGOTYPE" | |||
transform="matrix(0.26458333,0,0,0.26458333,-136.13843,98.760409)" | |||
style="fill:#ffffff"> | |||
<g | |||
id="g82" | |||
style="fill:#ffffff"> | |||
<path | |||
d="M 444.369,212.598 H 401.85 c -2.761,0 -5,2.239 -5,5 0,2.761 2.239,5 5,5 h 42.519 c 2.762,0 5,-2.239 5,-5 0,-2.761 -2.238,-5 -5,-5 z" | |||
id="path64" | |||
inkscape:connector-curvature="0" | |||
style="fill:#ffffff" /> | |||
<path | |||
d="m 444.371,184.252 h -42.519 c -2.761,0 -5,2.239 -5,5 0,2.761 2.239,5 5,5 h 42.519 c 2.762,0 5,-2.239 5,-5 0,-2.761 -2.238,-5 -5,-5 z" | |||
id="path66" | |||
inkscape:connector-curvature="0" | |||
style="fill:#ffffff" /> | |||
<path | |||
d="m 444.371,155.905 h -42.519 c -2.761,0 -5,2.239 -5,5 0,2.761 2.239,5 5,5 h 42.519 c 2.762,0 5,-2.239 5,-5 0,-2.761 -2.238,-5 -5,-5 z" | |||
id="path68" | |||
inkscape:connector-curvature="0" | |||
style="fill:#ffffff" /> | |||
<path | |||
d="m 373.504,155.905 c -2.761,0 -5,2.239 -5,5 v 51.693 h -51.693 c -2.761,0 -5,2.239 -5,5 0,2.761 2.239,5 5,5 h 56.693 c 2.761,0 5,-2.239 5,-5 v -56.693 c 0,-2.761 -2.239,-5 -5,-5 z" | |||
id="path70" | |||
inkscape:connector-curvature="0" | |||
style="fill:#ffffff" /> | |||
<path | |||
d="m 316.811,194.252 h 28.346 c 2.761,0 5,-2.239 5,-5 v -28.347 c 0,-2.761 -2.239,-5 -5,-5 -2.761,0 -5,2.239 -5,5 v 23.347 h -23.346 c -2.761,0 -5,2.239 -5,5 0,2.761 2.239,5 5,5 z" | |||
id="path72" | |||
inkscape:connector-curvature="0" | |||
style="fill:#ffffff" /> | |||
<path | |||
d="m 529.41,212.596 h -51.693 v -51.691 c 0,-2.761 -2.238,-5 -5,-5 -2.762,0 -5,2.239 -5,5 v 56.691 c 0,2.761 2.238,5 5,5 h 56.693 c 2.762,0 5,-2.239 5,-5 0,-2.761 -2.238,-5 -5,-5 z" | |||
id="path74" | |||
inkscape:connector-curvature="0" | |||
style="fill:#ffffff" /> | |||
<path | |||
d="m 529.41,184.252 h -23.348 v -23.347 c 0,-2.761 -2.238,-5 -5,-5 -2.762,0 -5,2.239 -5,5 v 28.347 c 0,2.761 2.238,5 5,5 h 28.348 c 2.762,0 5,-2.239 5,-5 0,-2.761 -2.238,-5 -5,-5 z" | |||
id="path76" | |||
inkscape:connector-curvature="0" | |||
style="fill:#ffffff" /> | |||
<path | |||
d="m 290.378,156.286 c -1.868,-0.772 -4.019,-0.346 -5.449,1.084 l -56.693,56.693 c -1.953,1.953 -1.953,5.119 0,7.071 0.977,0.976 2.256,1.464 3.536,1.464 1.28,0 2.559,-0.488 3.536,-1.464 l 48.157,-48.157 v 44.622 c 0,2.761 2.239,5 5,5 2.761,0 5,-2.239 5,-5 v -56.693 c -10e-4,-2.023 -1.219,-3.846 -3.087,-4.62 z" | |||
id="path78" | |||
inkscape:connector-curvature="0" | |||
style="fill:#ffffff" /> | |||
<path | |||
d="M 617.984,214.061 561.291,157.37 c -1.43,-1.431 -3.582,-1.856 -5.447,-1.084 -1.869,0.774 -3.088,2.597 -3.088,4.62 v 56.691 c 0,2.761 2.238,5 5,5 2.762,0 5,-2.239 5,-5 v -44.62 l 48.158,48.156 c 0.977,0.976 2.256,1.464 3.535,1.464 1.279,0 2.561,-0.488 3.535,-1.464 1.954,-1.954 1.954,-5.12 0,-7.072 z" | |||
id="path80" | |||
inkscape:connector-curvature="0" | |||
style="fill:#ffffff" /> | |||
</g> | |||
</g> | |||
</g> | |||
</svg> |
@@ -5,7 +5,8 @@ | |||
$link-color: #0082c9; | |||
$bg-color: white; | |||
$txt-color: black; | |||
$txt-color: #333; | |||
$border-color: #e8e8e8; | |||
$header-height: 20vh; | |||
@@ -53,8 +54,13 @@ body{ | |||
.home { | |||
.post-list li { | |||
border-left: 10px solid $txt-color; | |||
padding-left: 10px; | |||
p{ | |||
margin-bottom: 10px | |||
} | |||
} | |||
h3{ | |||
margin-bottom: 5px; | |||
border-bottom: 1px solid $border-color; | |||
} | |||
h3 a, h3 a:visited { | |||
// color: $bg-color; | |||
@@ -67,17 +73,37 @@ body{ | |||
color: $txt-color; | |||
.post-meta-tags-cats { | |||
margin-top:5px; | |||
@include relative-font-size(0.8); | |||
span{ | |||
margin-left:5px; | |||
.post-meta::after{ | |||
color: $txt-color; | |||
content: " / "; | |||
} | |||
.post-meta-category:not(:last-child)::after{ | |||
content: " · "; | |||
} | |||
} | |||
.read-more{ | |||
@include relative-font-size(0.8); | |||
} | |||
} | |||
} | |||
.post-list{ | |||
@include relative-font-size(1.1); | |||
p{ | |||
@include relative-font-size(1); | |||
line-height: 200%; | |||
} | |||
} | |||
.post-content{ | |||
@include relative-font-size(1.1); | |||
h2 { | |||
font-weight: 600; | |||