@@ -21,4 +21,4 @@ C'est un générateur de site web statique. L'intérêt d'un tel outil est multi | |||||
Pour le moment, le contenu généré grâce à la commande de build disponible est ensuite poussé sur notre serveur web avec un bon vieux `scp -r`. | Pour le moment, le contenu généré grâce à la commande de build disponible est ensuite poussé sur notre serveur web avec un bon vieux `scp -r`. | ||||
Un jour bientôt nous ferons de l'intégration continue avec notre dépôt GitLab, l'occasion de faire un nouveau billet ! | |||||
Un jour bientôt nous ferons de l'intégration continue avec notre dépôt ~~GitLab~~ Gitea, l'occasion de faire un nouveau billet ! |
@@ -10,8 +10,10 @@ excerpt_separator: <!--more--> | |||||
Il faut s'authentifier pour accéder aux services. C'est fastidieux mais c'est comme ça, surtout quand tu es | Il faut s'authentifier pour accéder aux services. C'est fastidieux mais c'est comme ça, surtout quand tu es | ||||
tête en l'air et / ou mal organisé comme certains de nos amis et / ou proches (que nous ce citerons pas) qui oublient régulièrement leurs mots de passe. | tête en l'air et / ou mal organisé comme certains de nos amis et / ou proches (que nous ce citerons pas) qui oublient régulièrement leurs mots de passe. | ||||
<!--more--> | <!--more--> | ||||
Si en plus, pour 4 services différents il faut 4 mots de passe différents, on va vite les perdre les copains. Alors oui, | |||||
on pourrait mettre 4 fois le même couple login/mot de passe, mais non ... ! | |||||
Si en plus, pour 4 services différents il faut 4 mots de passe différents, ça devient pour certains aussi simple de que de chercher un grain de réglisse dans un baril de pétrole . Alors oui, certes, | |||||
nous pourrions mettre 4 fois le même couple login/mot de passe, mais non ... ! | |||||
Il nous fallait donc un système [d'authenficiation unique](https://fr.wikipedia.org/wiki/Authentification_unique) et ouvert évidemment. | Il nous fallait donc un système [d'authenficiation unique](https://fr.wikipedia.org/wiki/Authentification_unique) et ouvert évidemment. | ||||
Nous avons choisis [OpenLDAP](https://www.openldap.org/), un annuaire [LDAP](https://fr.wikipedia.org/wiki/Lightweight_Directory_Access_Protocol) open source. | Nous avons choisis [OpenLDAP](https://www.openldap.org/), un annuaire [LDAP](https://fr.wikipedia.org/wiki/Lightweight_Directory_Access_Protocol) open source. | ||||
Chaque service se connecte ainsi au service LDAP afin d'authentifier l'utilisateur. |
@@ -12,6 +12,6 @@ souvent prononcées par notre ami Cdrc Lchrz que nous souhaitons grandement reme | |||||
![logo]({{ site.baseurl }}/assets/images/logo-2.svg) | ![logo]({{ site.baseurl }}/assets/images/logo-2.svg) | ||||
La description du projet autour d'une bière en terrasse en compagnie de cet adepte du « nécessaire et suffisant », | La description du projet autour d'une bière en terrasse en compagnie de cet adepte du « nécessaire et suffisant », | ||||
et quelques secondes plus tard, BIM ! Le logo était né ... | |||||
et quelques secondes plus tard...le logo était né ! | |||||
![logo]({{ site.baseurl }}/assets/images/logo-croquis.png) | ![logo]({{ site.baseurl }}/assets/images/logo-croquis.png) |
@@ -1,18 +1,18 @@ | |||||
--- | --- | ||||
layout: post | layout: post | ||||
title: "Personnalisation de l'UI d'un Gitea Dockerisé" | |||||
title: "Personnalisation de l'interface d'un Gitea Dockerisé" | |||||
date: 2020-08-04 | date: 2020-08-04 | ||||
categories: [graphisme, outils] | categories: [graphisme, outils] | ||||
excerpt_separator: <!--more--> | excerpt_separator: <!--more--> | ||||
--- | --- | ||||
Parce que c'est toujours mieux de pouvoir adapter l'apparence d'un service selon son identité graphique, on regarde ici comment procéder sur une instance Gitea Dockerisée. | |||||
Parce que c'est toujours mieux de pouvoir adapter l'apparence d'un service selon son identité graphique, on regarde ici comment procéder sur une instance **Gitea** Dockerisée. | |||||
<!--more--> | <!--more--> | ||||
Pour ceux qui souhaite le faire sur une instance "classique", cette [documentation](https://docs.gitea.io/en-us/customizing-gitea/) devrait suffire. | |||||
Pour ceux qui souhaiteraient en faire de même sur une instance *classique*, cette [documentation](https://docs.gitea.io/en-us/customizing-gitea/) devrait suffire. | |||||
## Contexte | ## Contexte | ||||
Nous prenons ici à titre d'exemple un container Docker Gitea dont le mappage des ports et le volume à utiliser pour la persistance des données sont définis, est lancé comme suit : | |||||
Nous prenons ici à titre d'exemple un container **Docker Gitea** dont le mappage des ports et le volume à utiliser pour la persistance des données sont définis, est lancé comme suit : | |||||
``` | ``` | ||||
$ docker run -d --name=gitea -p 10022:22 -p 10080:3000 -v /var/lib/gitea:/data gitea/gitea:latest | $ docker run -d --name=gitea -p 10022:22 -p 10080:3000 -v /var/lib/gitea:/data gitea/gitea:latest | ||||
@@ -3,15 +3,15 @@ layout: home | |||||
--- | --- | ||||
## services en ligne entre amis | |||||
## en ligne & entre amis | |||||
L'idée est simple : sortir de l'industrie des [GAFAM](https://fr.wikipedia.org/wiki/GAFAM) et reprendre le contrôle de nos données personnelles au travers d'outils libres. | |||||
Une idée simple : sortir de l’industrie des gafam et reprendre le contrôle de nos données personnelles au travers d’outils libres. | |||||
*ALLELLA* – pour reprendre une analogie souvent utilisée – est une sorte d'AMAP du numérique qui propose des services éthiques et locaux. Nous nous engageons à respecter la vie privée des usagers, notamment par l'utilisation d'outils open source et par le chiffrement des données. | |||||
allella – espace numérique d’hébergement alternatif – vous propose des services éthiques & locaux respectueux de votre la vie privée d’usager, avec l’utilisation d’outils open source & le chiffrement de vos données. | |||||
Vous êtes les bienvenus mais sachez que les places sont limitées. | |||||
Vous êtes bienvenus mais sachez que les places disponibles sont limitées. | |||||
## les services | |||||
## services | |||||
L'intégralité des services proposés repose sur des solutions de logiciels libres, sans aucune exploitation des données, sans publicité et sans traçage. | L'intégralité des services proposés repose sur des solutions de logiciels libres, sans aucune exploitation des données, sans publicité et sans traçage. | ||||
@@ -26,13 +26,13 @@ Si vous avez déjà votre propre nom de domaine, il est tout à fait possible de | |||||
Ce service, instance de l'application [Nextcloud](https://nextcloud.com/), vous permet de stocker vos documents (texte, images, vidéos, etc.) dans un espace sécurisé (10 gigas) accessible de partout dans le monde. | Ce service, instance de l'application [Nextcloud](https://nextcloud.com/), vous permet de stocker vos documents (texte, images, vidéos, etc.) dans un espace sécurisé (10 gigas) accessible de partout dans le monde. | ||||
### messagerie instantanée | ### messagerie instantanée | ||||
Une instance de [Matrix | Synapse](https://matrix.org/docs/projects/server/synapse) installée sur notre serveur vous permet de discuter (à 2 ou en groupe) et d'échanger des fichiers depuis votre ordinateur et votre téléphone intelligent en installant [Riot](https://riot.im/about). | |||||
Une instance de [Matrix | Synapse](https://matrix.org/docs/projects/server/synapse) installée sur notre serveur vous permet de discuter (à 2 ou en groupe) et d'échanger des fichiers depuis votre ordinateur et votre téléphone intelligent en installant [Element](https://element.io/). | |||||
### visioconférence | ### visioconférence | ||||
Nous disposons d'une instance [Jitsi](https://jitsi.org/) publique disponible à cette adresse : [https://talk.allella.io](https://talk.allella.io) | Nous disposons d'une instance [Jitsi](https://jitsi.org/) publique disponible à cette adresse : [https://talk.allella.io](https://talk.allella.io) | ||||
### hébergement de sites web | ### hébergement de sites web | ||||
Nous hébergeons déjà plusieurs sites, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous ! | |||||
Nous hébergeons déjà plusieurs sites, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous pour plus d'informations ! | |||||
## le serveur | ## le serveur | ||||
@@ -41,10 +41,10 @@ cette machine est équipée de CPUs Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 v2 4c / 8t 3.70 | |||||
Les données sont automatiquement sauvegardées chaque nuit, sur une machine hébergée chez nous. Toutes les données étant chiffrées<sup>1</sup>, nous ne pouvons y accéder ! | Les données sont automatiquement sauvegardées chaque nuit, sur une machine hébergée chez nous. Toutes les données étant chiffrées<sup>1</sup>, nous ne pouvons y accéder ! | ||||
[1] Heu alors en fait oui, mais disons que pour le stockage des emails la question se pose, on encourage donc vivement les usagers à chiffrer leurs emails et à nous faire confiance :) | |||||
[1] Cependant, pour le stockage des courriels, la question se pose ; aussi encourageons-nous vivement nos usagers à chiffrer leurs courriels & à nous faire confiance :) | |||||
## combien ça coûte ? | ## combien ça coûte ? | ||||
Si vous souhaitez participer à l'entretien du service, vous pouvez contribuer de manière libre et consciente. | Si vous souhaitez participer à l'entretien du service, vous pouvez contribuer de manière libre et consciente. | ||||
Et puis si c'est gratuit, c'est qui le produit ? ;) | |||||
Si c'est gratuit, qui est le produit ? ;) |